PLAYER — abreb002
Bryan Abreu
投手位置
右投右打投打
1997年4月22日生年月日
Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican Republic出身
2019年7月31日初出場
2025年9月26日最終出場
185cm・93kg身長・体重
投投手成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | アストロズ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 4 | 0 | 3 | 13 | 1.04 | 0.81 |
| 2020 | アストロズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2.70 | 2.40 |
| 2021 | アストロズ | 31 | 0 | 3 | 3 | 1 | 36.0 | 35 | 4 | 18 | 36 | 5.75 | 1.47 |
| 2022 | アストロズ | 55 | 0 | 4 | 0 | 2 | 60.1 | 45 | 2 | 26 | 88 | 1.94 | 1.18 |
| 2023 | アストロズ | 72 | 0 | 3 | 2 | 5 | 72.0 | 44 | 6 | 31 | 100 | 1.75 | 1.04 |
| 2024 | アストロズ | 78 | 0 | 3 | 3 | 1 | 78.1 | 59 | 9 | 32 | 103 | 3.10 | 1.16 |
| 2025 | アストロズ | 70 | 0 | 3 | 4 | 7 | 71.0 | 51 | 4 | 31 | 105 | 2.28 | 1.15 |
| 通算 | 7年 | 317 | 0 | 16 | 12 | 16 | 329.2 | 239 | 25 | 148 | 448 | 2.65 | 1.17 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ポストシーズン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27.00 | 6.00 |
| 2022 | ポストシーズン | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 4 | 0 | 4 | 19 | 0.00 | 0.71 |
| 2023 | ポストシーズン | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 1 | 2 | 14 | 4.32 | 0.96 |
| 2024 | ポストシーズン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.75 |
| 通算 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 12 | 2 | 9 | 35 | 2.49 | 0.97 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。