GAME — TBA201609060
オリオールズ 11-2 レイズ 2016年9月6日
2016年9月6日日付
Tropicana Field球場
12,207人観客
3時間8分試合時間
22℃気温
Jim Reynolds球審
01スコア
02打撃・投手成績
オリオールズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Jones | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nolan Reimold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pedro Alvarez | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| マニー・マチャド Manny Machado | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Mark Trumbo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Drew Stubbs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chris Davis | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Bourn | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Pearce | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matt Wieters | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jonathan Schoop | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.J. Hardy | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ryan Flaherty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリオールズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yovani Gallardo (勝) | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Brian Duensing | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mychal Givens | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Donnie Hart | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy Hunter | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
レイズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Forsythe | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kevin Kiermaier | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Luke Maile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Longoria | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Richie Shaffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad Miller | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mikie Mahtook | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Morrison | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curt Casali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Franklin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Steven Souza | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corey Dickerson | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bobby Wilson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
レイズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Odorizzi (敗) | 4.0 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| Danny Farquhar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Erasmo Ramirez | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Steve Geltz | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enny Romero | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |