GAME — SDN201806020
レッズ 2-8 パドレス 2018年6月2日
2018年6月2日日付
Petco Park球場
31,710人観客
2時間50分試合時間
22℃気温
Lance Barksdale球審
01スコア
02打撃・投手成績
レッズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Peraza | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jackson Stephens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scooter Gennett | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ジョーイ・ボット Joey Votto | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Dixon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugenio Suarez | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Adam Duvall | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Scott Schebler | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Curt Casali | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Matt Harvey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jesse Winker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dylan Floro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Blandino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy Hamilton | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
レッズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Harvey (敗) | 5.0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Dylan Floro | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Jackson Stephens | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パドレス 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Jankowski | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Hosmer | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jose Pirela | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Villanueva | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Franmil Reyes | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Szczur | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Freddy Galvis | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Ellis | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Manuel Margot | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Lauer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Adam Cimber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cory Spangenberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Craig Stammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hunter Renfroe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パドレス 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Lauer (勝) | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Adam Cimber | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Craig Stammen | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jose Castillo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Phil Hughes | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |