GAME — PIT202109300
カブス 9-0 パイレーツ 2021年9月30日
2021年9月30日日付
PNC Park球場
10,152人観客
2時間49分試合時間
18℃気温
Roberto Ortiz球審
01スコア
02打撃・投手成績
カブス 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Ortega | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Frank Schwindel | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ian Happ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rex Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willson Contreras | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Greg Deichmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matt Duffy | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Martini | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| David Bote | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Trent Giambrone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Alcantara | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Justin Steele | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erick Castillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カブス 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Steele (勝) | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Rex Brothers | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jason Adam | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
パイレーツ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Chavis | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 筒香嘉智 Yoshi Tsutsugo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bryan Reynolds | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Enyel De Los Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shelby Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoy Jun Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colin Moran | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jacob Stallings | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anthony Alford | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Tucker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kevin Newman | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Miguel Yajure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanner Anderson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wilmer Difo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パイレーツ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Yajure (敗) | 2.0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| Tanner Anderson | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Enyel De Los Santos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Shelby Miller | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |