GAME — PHI201606050
ブルワーズ 1-8 フィリーズ 2016年6月5日
2016年6月5日日付
Citizens Bank Park球場
24,259人観客
3時間5分試合時間
26℃気温
Fieldin Culbreth球審
01スコア
02打撃・投手成績
ブルワーズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Villar | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Scooter Gennett | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jonathan Lucroy | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jhan Marinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Hill | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Carter | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Domingo Santana | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Kirk Nieuwenhuis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Hernan Perez | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ramon Flores | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wily Peralta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Neil Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Presley | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Maldonado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブルワーズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wily Peralta (敗) | 4.1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Neil Ramirez | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Jacob Barnes | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhan Marinez | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フィリーズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odubel Herrera | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freddy Galvis | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maikel Franco | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tommy Joseph | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Paredes | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Cameron Rupp | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cody Asche | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Elvis Araujo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesar Hernandez | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Nola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tyler Goeddel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colton Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Bourjos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フィリーズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nola (勝) | 6.0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| Colton Murray | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Elvis Araujo | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| David Hernandez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |