GAME — NYN201709080
レッズ 1-5 メッツ 2017年9月8日
2017年9月8日日付
Citi Field球場
25,864人観客
2時間42分試合時間
21℃気温
Dan Bellino球審
01スコア
02打撃・投手成績
レッズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillip Ervin | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Peraza | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジョーイ・ボット Joey Votto | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Adam Duvall | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Scooter Gennett | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eugenio Suarez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Scott Schebler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tucker Barnhart | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amir Garrett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Reed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Kivlehan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luke Farrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zack Cozart | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
レッズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Garrett (敗) | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| Cody Reed | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ariel Hernandez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luke Farrell | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メッツ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Reyes | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Brandon Nimmo | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Juan Lagares | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Travis d'Arnaud | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Taijeron | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dominic Smith | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Gavin Cecchini | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matt Reynolds | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Seth Lugo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Phillip Evans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Milone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Sewald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerry Blevins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メッツ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seth Lugo (勝) | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Tom Milone | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Sewald | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jerry Blevins | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| A.J. Ramos (S) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |