GAME — DET202007280
ロイヤルズ 3-4 タイガース 2020年7月28日
2020年7月28日日付
Comerica Park球場
2時間25分試合時間
29℃気温
Bill Welke球審
01スコア
02打撃・投手成績
ロイヤルズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whit Merrifield | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Jorge Soler | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adalberto Mondesi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Salvador Perez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ryan O'Hearn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Maikel Franco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alex Gordon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oscar Hernandez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicky Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Rosenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett Phillips | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロイヤルズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Zimmer | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tyler Zuber (敗) | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Jake Newberry | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Josh Staumont | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Scott Barlow | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Greg Holland | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Rosenthal | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タイガース 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niko Goodrum | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonathan Schoop | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ミゲル・カブレラ Miguel Cabrera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harold Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. Cron | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Christin Stewart | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Victor Reyes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeimer Candelario | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Cameron Maybin | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Romine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JaCoby Jones | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
タイガース 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rony Garcia | 3.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Tyler Alexander (勝) | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jose Cisnero | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gregory Soto | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Buck Farmer | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Jimenez (S) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |