GAME — COL202108070
マーリンズ 4-7 ロッキーズ 2021年8月7日
2021年8月7日日付
Coors Field球場
39,896人観客
3時間17分試合時間
27℃気温
Jordan Baker球審
01スコア
02打撃・投手成績
マーリンズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Rojas | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Aguilar | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Brian Anderson | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Jorge Alfaro | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Jazz Chisholm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lewis Brinson | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alex Jackson | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Bryan De La Cruz | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Luzardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zach Pop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Panik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Bass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isan Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ross Detwiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マーリンズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Luzardo (敗) | 4.2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| Zach Pop | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Bass | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ross Detwiler | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッキーズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrett Hampson | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brendan Rodgers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan McMahon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Story | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Blackmon | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. Cron | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Elias Diaz | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Connor Joe | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Yonathan Daza | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Austin Gomber | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tyler Kinley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Stephenson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Estevez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raimel Tapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Bard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッキーズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Gomber (勝) | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Tyler Kinley | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Robert Stephenson | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carlos Estevez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Daniel Bard (S) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |