GAME — COL201905310
ブルージェイズ 6-13 ロッキーズ 2019年5月31日
2019年5月31日日付
Coors Field球場
32,990人観客
3時間10分試合時間
18℃気温
Tom Woodring球審
01スコア
02打撃・投手成績
ブルージェイズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddy Galvis | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Derek Law | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブラディミール・ゲレーロ・ジュニア Vladimir Guerrero | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Rowdy Tellez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvis Luciano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sam Gaviglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Drury | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lourdes Gurriel | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Randal Grichuk | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Cavan Biggio | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jonathan Davis | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Luke Maile | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Edwin Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eric Sogard | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ブルージェイズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwin Jackson (敗) | 2.1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 1 |
| Elvis Luciano | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sam Gaviglio | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Derek Law | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ロッキーズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raimel Tapia | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trevor Story | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| David Dahl | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Nolan Arenado | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Brendan Rodgers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Murphy | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan McMahon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ian Desmond | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tony Wolters | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| German Marquez | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Reynolds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chris Rusin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake McGee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Iannetta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jesus Tinoco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッキーズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| German Marquez (勝) | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| Chris Rusin | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Jake McGee | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jesus Tinoco | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |