GAME — CLE202509280
レンジャーズ 8-9 ガーディアンズ 2025年9月28日
2025年9月28日日付
Progressive Field球場
31,054人観客
3時間15分試合時間
24℃気温
D.J. Reyburn球審
01スコア
02打撃・投手成績
レンジャーズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Helman | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cody Freeman | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Joc Pederson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donovan Solano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Jung | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Adolis Garcia | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jake Burger | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rowdy Tellez | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Ezequiel Duran | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jonah Heim | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dylan Moore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy McKinney | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Osuna | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
レンジャーズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Corbin | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Daniel Coulombe | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoby Milner | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Luis Curvelo | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jose Corniell (敗) | 1.2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
ガーディアンズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Angel Martinez | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jose Ramirez | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnathan Rodriguez | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| George Valera | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bo Naylor | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Arias | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kyle Manzardo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petey Halpin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brayan Rocchio | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Daniel Schneemann | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jhonkensy Noel | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| C. J. Kayfus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガーディアンズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Allen | 4.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| Matt Festa | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kolby Allard | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Zak Kent (勝) | 2.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |