GAME — CLE202509250
タイガース 4-2 ガーディアンズ 2025年9月25日
2025年9月25日日付
Progressive Field球場
30,942人観客
2時間27分試合時間
21℃気温
Brennan Miller球審
01スコア
02打撃・投手成績
タイガース 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmai Jones | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kerry Carpenter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Justyn-Henry Malloy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gleyber Torres | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wenceel Perez | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Spencer Torkelson | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Riley Greene | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Andy Ibanez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zach McKinstry | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dillon Dingler | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Parker Meadows | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Javier Baez | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
タイガース 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troy Melton | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Brant Hurter (勝) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tommy Kahnle | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Holton | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kyle Finnegan | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Will Vest (S) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ガーディアンズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| George Valera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Johnathan Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Schneemann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Ramirez | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kyle Manzardo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gabriel Arias | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Angel Martinez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C. J. Kayfus | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jhonkensy Noel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bo Naylor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brayan Rocchio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Hedges | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ガーディアンズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parker Messick (敗) | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| Matt Festa | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Tim Herrin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kolby Allard | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zak Kent | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |