GAME — CLE202308100
ブルージェイズ 3-4 ガーディアンズ 2023年8月10日
2023年8月10日日付
Progressive Field球場
23,905人観客
3時間0分試合時間
24℃気温
Jeremie Rehak球審
01スコア
02打撃・投手成績
ブルージェイズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whit Merrifield | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Belt | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Daulton Varsho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ブラディミール・ゲレーロ・ジュニア Vladimir Guerrero | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| George Springer | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paul DeJong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matt Chapman | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Danny Jansen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alejandro Kirk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davis Schneider | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Nathan Lukes | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Santiago Espinal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cavan Biggio | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ブルージェイズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alek Manoah (敗) | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| Genesis Cabrera | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bowden Francis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Mayza | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yimi Garcia | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ガーディアンズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayan Rocchio | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Andres Gimenez | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jose Ramirez | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Kole Calhoun | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gabriel Arias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Laureano | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Will Brennan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bo Naylor | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Myles Straw | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jose Tena | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ガーディアンズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Syndergaard (勝) | 5.2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Nick Sandlin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enyel De Los Santos | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Trevor Stephan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sam Hentges | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Emmanuel Clase (S) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |