GAME — CIN202405090
ダイヤモンドバックス 5-4 レッズ 2024年5月9日
2024年5月9日日付
Great American Ballpark球場
18,214人観客
2時間51分試合時間
22℃気温
Edwin Moscoso球審
01スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤモンドバックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| レッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
02打撃・投手成績
ダイヤモンドバックス 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コービン・キャロル Corbin Carroll | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ketel Marte | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joc Pederson | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Christian Walker | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lourdes Gurriel | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Eugenio Suarez | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jake McCarthy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Tucker Barnhart | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Blaze Alexander | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pavin Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kevin Newman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイヤモンドバックス 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slade Cecconi | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Logan Allen | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan Thompson | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Ginkel (勝) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paul Sewald (S) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
レッズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Friedl | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エリー・デラクルーズ Elly De La Cruz | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Spencer Steer | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jake Fraley | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan India | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mike Ford | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stuart Fairchild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeimer Candelario | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Will Benson | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Luke Maile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tyler Stephenson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
レッズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Greene | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| Nick Martinez | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Fernando Cruz (敗) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Buck Farmer | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |