GAME — CHN202106190
マーリンズ 11-1 カブス 2021年6月19日
2021年6月19日日付
Wrigley Field球場
35,846人観客
3時間7分試合時間
29℃気温
Shane Livensparger球審
01スコア
02打撃・投手成績
マーリンズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jazz Chisholm | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Starling Marte | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jesus Aguilar | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lewin Diaz | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Adam Duvall | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Magneuris Sierra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Rojas | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jesus Sanchez | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jorge Alfaro | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jon Berti | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pablo Lopez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anthony Bass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Floro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マーリンズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Lopez (勝) | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Anthony Bass | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dylan Floro | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カブス 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joc Pederson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rex Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Alcantara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kris Bryant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Patrick Wisdom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Rizzo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tommy Nance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Marisnick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Baez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Eric Sogard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Happ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Heyward | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jose Lobaton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jake Arrieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cory Abbott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Ortega | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カブス 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Arrieta (敗) | 3.0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 5 | 2 |
| Cory Abbott | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| Rex Brothers | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tommy Nance | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Eric Sogard | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |