GAME — CHN201704120
ドジャース 2-0 カブス 2017年4月12日
2017年4月12日日付
Wrigley Field球場
40,844人観客
3時間20分試合時間
7℃気温
Greg Gibson球審
01スコア
02打撃・投手成績
ドジャース 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Toles | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| コーリー・シーガー Corey Seager | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Logan Forsythe | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Adrian Gonzalez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yasmani Grandal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Joc Pederson | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Justin Turner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enrique Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase Utley | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Yasiel Puig | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon McCarthy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Trayce Thompson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ross Stripling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Avilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Van Slyke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kenley Jansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドジャース 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon McCarthy (勝) | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Ross Stripling | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Luis Avilan | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kenley Jansen (S) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カブス 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイル・シュワーバー Kyle Schwarber | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Kris Bryant | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Anthony Rizzo | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Zobrist | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Addison Russell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Heyward | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Willson Contreras | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| John Lackey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mike Montgomery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Almora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jon Jay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hector Rondon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Grimm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カブス 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Lackey (敗) | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 |
| Mike Montgomery | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Hector Rondon | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Justin Grimm | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |