GAME — ATL202507190
ヤンキース 12-9 ブレーブス 2025年7月19日
2025年7月19日日付
Truist Park球場
42,530人観客
3時間25分試合時間
33℃気温
Mark Wegner球審
01スコア
02打撃・投手成績
ヤンキース 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Goldschmidt | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cody Bellinger | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| アーロン・ジャッジ Aaron Judge | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ジャンカルロ・スタントン Giancarlo Stanton | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Jazz Chisholm | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trent Grisham | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Anthony Volpe | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Austin Wells | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oswald Peraza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Rice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jorbit Vivas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤンキース 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Warren | 3.2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| Tim Hill | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Scott Effross | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Loaisiga | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Luke Weaver (勝) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Devin Williams | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
ブレーブス 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurickson Profar | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| マット・オルソン Matt Olson | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ロナルド・アクーニャ・ジュニア Ronald Acuna | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Drake Baldwin | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sean Murphy | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ozzie Albies | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Nacho Alvarez | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Harris | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Nick Allen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcell Ozuna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ブレーブス 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Wentz | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Wander Suero | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Enyel De Los Santos | 0.0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Rafael Montero | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pierce Johnson | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Dylan Lee | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Raisel Iglesias (敗) | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |