GAME — ARI201508070
レッズ 0-2 ダイヤモンドバックス 2015年8月7日
2015年8月7日日付
Chase Field球場
26,836人観客
2時間33分試合時間
27℃気温
Brian Knight球審
01スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ダイヤモンドバックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
02打撃・投手成績
レッズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Phillips | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジョーイ・ボット Joey Votto | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Todd Frazier | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jay Bruce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Marlon Byrd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brayan Pena | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugenio Suarez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raisel Iglesias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Manny Parra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan De Jesus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Mattheus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy Hamilton | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
レッズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raisel Iglesias (敗) | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Manny Parra | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Mattheus | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ダイヤモンドバックス 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ender Inciarte | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Pollock | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Paul Goldschmidt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| David Peralta | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Welington Castillo | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jake Lamb | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Owings | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Ahmed | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Chase Anderson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daniel Hudson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Hill | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad Ziegler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイヤモンドバックス 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Anderson (勝) | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Daniel Hudson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad Ziegler (S) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |